België › Landelijk gemiddelde
Prijs Chicken breast fillet in Landelijk gemiddelde
What's the price?
Week of 19 okt 2026 to 25 okt 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,06vs. previous week
▼ −8,6 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Normale prijs voor deze tijd van het jaar
In de laagste 47% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
Prijssoort: Industry selling price.
Chicken breast fillet in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk · Landelijk gemiddelde | 9,41 €/kg | −0,12 | +4,0 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Bulgarije · Landelijk gemiddelde | 4,22 €/kg | −0,11 | −7,7 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Cyprus · Landelijk gemiddelde | 6,50 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 5,31 €/kg | −0,07 | −3,7 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 8,17 €/kg | ±0,00 | −2,6 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Griekenland · Landelijk gemiddelde | 5,98 €/kg | +1,16 | −15,9 % | 12 okt 2026 | Industry selling price |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 5,01 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Europese Unie · Landelijk gemiddelde | 6,31 €/kg | −0,01 | — | 20 jul 2026 | Industry selling price |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 7,90 €/kg | ±0,00 | −6,0 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 6,07 €/kg | −0,01 | −2,0 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 4,98 €/kg | −0,10 | −8,0 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Ierland · Landelijk gemiddelde | 5,30 €/kg | −3,48 | — | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 8,71 €/kg | ±0,00 | +14,3 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Litouwen · Landelijk gemiddelde | 5,43 €/kg | −0,03 | −1,1 % | 21 sep 2026 | Industry selling price |
| Nederland · Landelijk gemiddelde | 5,40 €/kg | −0,02 | −2,2 % | 14 sep 2026 | Industry selling price |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 4,04 €/kg | −0,46 | −22,1 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 5,68 €/kg | ±0,00 | −2,2 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 4,28 €/kg | −0,08 | −3,6 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Zweden · Landelijk gemiddelde | 10,21 €/kg | +0,84 | +14,6 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
| Slovenië · Landelijk gemiddelde | 6,42 €/kg | +0,16 | −1,6 % | 12 okt 2026 | Industry selling price |
| Slowakije · Landelijk gemiddelde | 4,83 €/kg | −0,09 | −14,5 % | 19 okt 2026 | Industry selling price |
Over deze gegevens
Prijs Chicken breast fillet in Landelijk gemiddelde (België), prijssoort: industry selling price. Reeks met 303 noteringen sinds 4 jan 2021, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..