België › Landelijk gemiddelde
Prijs Raw cow's milk in Landelijk gemiddelde
What's the price?
45,50 €/100 kg
oktober 2026
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −4,4 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
T.o.v. 5-jaarsgemiddelde voor deze tijd van het jaar—
52-weekslaagste37,07 €/100 kg
52-weekshoogste45,50 €/100 kg
Historiesinds 2015
Prijssoort: Paid to the farmer.
Raw cow's milk in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk · Landelijk gemiddelde | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Bulgarije · Landelijk gemiddelde | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Cyprus · Landelijk gemiddelde | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1 sep 2026 | Paid to the farmer |
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 41,12 €/100 kg | — | −24,0 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Denemarken · Landelijk gemiddelde | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Estland · Landelijk gemiddelde | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Griekenland · Landelijk gemiddelde | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Landelijk gemiddelde | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1 sep 2026 | Paid to the farmer |
| Finland · Landelijk gemiddelde | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Ierland · Landelijk gemiddelde | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Litouwen · Landelijk gemiddelde | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Letland · Landelijk gemiddelde | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Malta · Landelijk gemiddelde | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Nederland · Landelijk gemiddelde | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Zweden · Landelijk gemiddelde | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Slovenië · Landelijk gemiddelde | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
| Slowakije · Landelijk gemiddelde | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1 okt 2026 | Paid to the farmer |
Over deze gegevens
Prijs Raw cow's milk in Landelijk gemiddelde (België), prijssoort: paid to the farmer. Reeks met 142 noteringen sinds 1 jan 2015, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..