Nederland › Landelijk gemiddelde
Prijs Cows (carcass O3) in Landelijk gemiddelde
What's the price?
Week of 19 okt 2026 to 25 okt 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,03vs. previous week
▼ −19,3 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Duurder dan in {n} van de 10 jaar rond deze tijd
In de hoogste 10% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
Prijssoort: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk · Landelijk gemiddelde | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| België · Landelijk gemiddelde | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarije · Landelijk gemiddelde | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Denemarken · Landelijk gemiddelde | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estland · Landelijk gemiddelde | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Griekenland · Landelijk gemiddelde | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finland · Landelijk gemiddelde | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ierland · Landelijk gemiddelde | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litouwen · Landelijk gemiddelde | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letland · Landelijk gemiddelde | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Zweden · Landelijk gemiddelde | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenië · Landelijk gemiddelde | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slowakije · Landelijk gemiddelde | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Over deze gegevens
Prijs Cows (carcass O3) in Landelijk gemiddelde (Nederland), prijssoort: carcass at slaughterhouse (market price). Reeks met 617 noteringen sinds 29 dec 2014, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..