Nederland › Landelijk gemiddelde
Prijs Heavy lamb (carcass) in Landelijk gemiddelde
Deze reeks wordt niet meer gepubliceerd: de laatste gegevens zijn van 23 feb 2026.
What's the price?
Week of 23 feb 2026 to 1 mrt 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Duurder dan in {n} van de 10 jaar rond deze tijd
In de hoogste 0% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
Prijssoort: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk · Landelijk gemiddelde | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| België · Landelijk gemiddelde | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarije · Landelijk gemiddelde | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Cyprus · Landelijk gemiddelde | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Europese Unie · Landelijk gemiddelde | 9,06 €/kg | — | — | 3 aug 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finland · Landelijk gemiddelde | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ierland · Landelijk gemiddelde | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litouwen · Landelijk gemiddelde | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letland · Landelijk gemiddelde | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Zweden · Landelijk gemiddelde | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenië · Landelijk gemiddelde | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12 okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Over deze gegevens
Prijs Heavy lamb (carcass) in Landelijk gemiddelde (Nederland), prijssoort: carcass at slaughterhouse (market price). Reeks met 442 noteringen sinds 29 dec 2014, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..