Polska › Średnia krajowa
Pork shoulder – cena: Średnia krajowa
What's the price?
2,23 €/kg
Week of 19 paź 2026 to 25 paź 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,03vs. previous week
▼ −16,4 %Rok do roku
Is it a good price for the season?
Taniej niż w {n} z 10 ostatnich lat o tej porze roku
W najniższych 20% cen z ostatnich 10 lat o tej porze roku
Wobec średniej 5-letniej o tej porze roku−20,5 %
Minimum 52 tygodni1,95 €/kg
Maksimum 52 tygodni2,81 €/kg
Historiaod 2021
Rodzaj ceny: Industry selling price.
Pork shoulder – inne kraje
| Kraj | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Średnia krajowa | 1,83 €/kg | +0,02 | −8,1 % | 19 paź 2026 | Industry selling price |
| Belgia · Średnia krajowa | 2,99 €/kg | −0,20 | +2,0 % | 19 paź 2026 | Industry selling price |
| Czechy · Średnia krajowa | 2,99 €/kg | −0,17 | −14,1 % | 19 paź 2026 | Industry selling price |
| Niemcy · Średnia krajowa | 1,71 €/kg | +0,08 | −10,5 % | 19 paź 2026 | Industry selling price |
| Francja · Średnia krajowa | 2,24 €/kg | −0,03 | +4,7 % | 19 paź 2026 | Industry selling price |
| Węgry · Średnia krajowa | 2,77 €/kg | −0,06 | −12,5 % | 19 paź 2026 | Industry selling price |
| Włochy · Średnia krajowa | 4,05 €/kg | −0,07 | −8,8 % | 12 paź 2026 | Industry selling price |
| Holandia · Średnia krajowa | 1,47 €/kg | −0,08 | −19,1 % | 7 wrz 2026 | Industry selling price |
| Portugalia · Średnia krajowa | 2,72 €/kg | +0,05 | +0,7 % | 19 paź 2026 | Industry selling price |
O tych danych
Pork shoulder, Średnia krajowa (Polska), rodzaj ceny: industry selling price. Seria z 280 notowaniami od 24 maj 2021, publikowana przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.
Źródło: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencja: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..