Polska › Średnia krajowa
Skimmed milk powder – cena: Średnia krajowa
What's the price?
Week of 19 paź 2026 to 25 paź 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +68vs. previous week
▲ +35,9 %Rok do roku
Is it a good price for the season?
Drożej niż w {n} z 10 ostatnich lat o tej porze roku
W najwyższych 11% cen z ostatnich 10 lat o tej porze roku
Rodzaj ceny: Dairy industry selling price.
Skimmed milk powder – inne kraje
| Kraj | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia · Średnia krajowa | 3208 €/t | −228 | +35,4 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Czechy · Średnia krajowa | 3174 €/t | −149 | +23,2 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Niemcy · Średnia krajowa | 3665 €/t | +15 | +72,9 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Estonia · Średnia krajowa | 2635 €/t | — | — | 20 lip 2026 | Dairy industry selling price |
| Hiszpania · Średnia krajowa | 2881 €/t | — | +14,4 % | 14 wrz 2026 | Dairy industry selling price |
| Unia Europejska · Średnia krajowa | 3412 €/t | +136 | +57,8 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Francja · Średnia krajowa | 3573 €/t | +53 | +76,6 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Irlandia · Średnia krajowa | 2827 €/t | ±0 | +32,6 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Holandia · Średnia krajowa | 3690 €/t | +1100 | +79,1 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
O tych danych
Skimmed milk powder, Średnia krajowa (Polska), rodzaj ceny: dairy industry selling price. Seria z 596 notowaniami od 29 gru 2014, publikowana przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.
Źródło: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencja: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..