Polska › Średnia krajowa
Tomatoes · on the vine – cena: Średnia krajowa
What's the price?
1,57 €/kg
Week of 28 wrz 2026 to 4 paź 2026
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,13vs. previous week
▼ −62,8 %Rok do roku
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Wobec średniej 5-letniej o tej porze roku−23,2 %
Minimum 52 tygodni0,75 €/kg
Maksimum 52 tygodni4,36 €/kg
Historiaod 2021
Rodzaj ceny: Retail buying price.
Tomatoes · on the vine – inne kraje
| Kraj | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia · Średnia krajowa | 2,44 €/kg | +0,30 | +48,4 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Bułgaria · Średnia krajowa | 1,75 €/kg | — | +54,8 % | 1 wrz 2026 | Retail buying price |
| Niemcy · Średnia krajowa | 2,44 €/kg | −0,13 | +18,2 % | 28 wrz 2026 | Retail buying price |
| Grecja · Średnia krajowa | 2,11 €/kg | +0,40 | +49,0 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Hiszpania · Średnia krajowa | 2,41 €/kg | +0,23 | +67,4 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Francja · Średnia krajowa | 2,15 €/kg | +0,15 | +70,5 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Chorwacja · Średnia krajowa | 1,79 €/kg | −0,04 | +28,7 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Węgry · Średnia krajowa | 1,72 €/kg | −0,06 | +13,8 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Włochy · Średnia krajowa | 2,35 €/kg | −0,25 | +63,6 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Holandia · Średnia krajowa | 1,76 €/kg | +0,17 | +25,6 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
| Portugalia · Średnia krajowa | 1,60 €/kg | +0,20 | +32,2 % | 19 paź 2026 | Ex-packaging station |
O tych danych
Tomatoes · on the vine, Średnia krajowa (Polska), rodzaj ceny: retail buying price. Seria z 126 notowaniami od 1 paź 2021, publikowana przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.
Źródło: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencja: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..