Polska › Średnia krajowa
Whole milk powder – cena: Średnia krajowa
What's the price?
Week of 19 paź 2026 to 25 paź 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +475vs. previous week
▲ +14,2 %Rok do roku
Is it a good price for the season?
Drożej niż w {n} z 10 ostatnich lat o tej porze roku
W najwyższych 11% cen z ostatnich 10 lat o tej porze roku
Rodzaj ceny: Dairy industry selling price.
Whole milk powder – inne kraje
| Kraj | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Czechy · Średnia krajowa | 3767 €/t | −27 | −20,3 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Niemcy · Średnia krajowa | 3925 €/t | ±0 | +12,1 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Unia Europejska · Średnia krajowa | 3849 €/t | −13 | +8,0 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Francja · Średnia krajowa | 3887 €/t | +108 | +7,8 % | 12 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Irlandia · Średnia krajowa | 3624 €/t | ±0 | +1,4 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Holandia · Średnia krajowa | 3810 €/t | ±0 | +7,9 % | 19 paź 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugalia · Średnia krajowa | 3910 €/t | — | −19,3 % | 24 sie 2026 | Dairy industry selling price |
O tych danych
Whole milk powder, Średnia krajowa (Polska), rodzaj ceny: dairy industry selling price. Seria z 596 notowaniami od 29 gru 2014, publikowana przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.
Źródło: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencja: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..