Polska › Średnia krajowa
Young store cattle (live) – cena: Średnia krajowa
Ta seria nie jest już publikowana: ostatnie dane z 5 kwi 2021.
What's the price?
Week of 5 kwi 2021 to 11 kwi 2021
Live animal (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
—Rok do roku
Is it a good price for the season?
Cena typowa dla tej pory roku
W najwyższych 40% cen z ostatnich 10 lat o tej porze roku
Rodzaj ceny: Live animal (market price).
Young store cattle (live) – inne kraje
| Kraj | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Średnia krajowa | 4,10 €/kg vivo | +0,32 | −0,5 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Belgia · Średnia krajowa | 6,29 €/kg vivo | ±0,00 | −10,7 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Hiszpania · Średnia krajowa | 5,01 €/kg vivo | −0,05 | −10,7 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Francja · Średnia krajowa | 4,56 €/kg vivo | +0,01 | −22,6 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Chorwacja · Średnia krajowa | 4,93 €/kg vivo | ±0,00 | −11,2 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Irlandia · Średnia krajowa | 4,44 €/kg vivo | −0,06 | −14,3 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Włochy · Średnia krajowa | 4,65 €/kg vivo | −0,01 | −18,1 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Portugalia · Średnia krajowa | 4,69 €/kg vivo | +0,08 | −14,7 % | 19 paź 2026 | Live animal (market price) |
| Szwecja · Średnia krajowa | 5,73 €/kg vivo | −0,17 | +30,2 % | 12 paź 2026 | Live animal (market price) |
O tych danych
Young store cattle (live), Średnia krajowa (Polska), rodzaj ceny: live animal (market price). Seria z 258 notowaniami od 29 gru 2014, publikowana przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.
Źródło: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencja: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..