România › Media națională
Prețul Light lamb (carcass) la Media națională
Această serie nu mai este publicată: ultimele date sunt din 13 apr. 2026.
What's the price?
Week of 13 apr. 2026 to 19 apr. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
▼ −8,9 %Față de acum un an
Is it a good price for the season?
Mai scump decât în {n} din ultimii 10 ani în această perioadă
În cele mai mari 21% din ultimii 10 ani pentru această perioadă
Tipul prețului: Carcass at slaughterhouse (market price).
Light lamb (carcass) în alte țări
| Țară | Ultimul preț | Săptămâna | Față de anul trecut | Data | Tipul prețului |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria · Media națională | 11,20 €/kg | +0,16 | +14,5 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grecia · Media națională | 9,57 €/kg | −0,46 | +7,0 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spania · Media națională | 12,41 €/kg | +0,37 | +21,5 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Uniunea Europeană · Media națională | 10,72 €/kg | +0,16 | — | 5 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croația · Media națională | 13,11 €/kg | ±0,00 | +5,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italia · Media națională | 9,77 €/kg | +0,01 | −2,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letonia · Media națională | 6,52 €/kg | −0,15 | +3,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalia · Media națională | 12,70 €/kg | +0,44 | +16,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenia · Media națională | 7,68 €/kg | −0,52 | −10,6 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Despre aceste date
Prețul Light lamb (carcass) la Media națională (România), tipul prețului: carcass at slaughterhouse (market price). Serie cu 96 valori din 20 mar. 2017, publicată de Comisia Europeană pe baza datelor transmise de fiecare țară.
Sursa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licență: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..