România › Media națională
Prețul Male dairy calves (live) la Media națională
Această serie nu mai este publicată: ultimele date sunt din 10 mar. 2025.
What's the price?
Week of 10 mar. 2025 to 16 mar. 2025
Live animal (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +2vs. previous week
▲ +10,7 %Față de acum un an
Is it a good price for the season?
Mai ieftin decât în {n} din ultimii 10 ani în această perioadă
În cele mai mici 19% din ultimii 10 ani pentru această perioadă
Tipul prețului: Live animal (market price).
Male dairy calves (live) în alte țări
| Țară | Ultimul preț | Săptămâna | Față de anul trecut | Data | Tipul prețului |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media națională | 222 €/cabeza | −0 | −26,6 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Belgia · Media națională | 177 €/cabeza | ±0 | +8,2 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Germania · Media națională | 251 €/cabeza | −8 | −5,2 % | 12 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Danemarca · Media națională | 316 €/cabeza | +0 | +19,6 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Spania · Media națională | 112 €/cabeza | −2 | −41,5 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Franța · Media națională | 87 €/cabeza | −7 | −64,4 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Croația · Media națională | 861 €/cabeza | ±0 | — | 14 sept. 2026 | Live animal (market price) |
| Irlanda · Media națională | 308 €/cabeza | +7 | −5,1 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Italia · Media națională | 228 €/cabeza | −10 | −10,6 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Țările de Jos · Media națională | 249 €/cabeza | −3 | −7,4 % | 12 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Polonia · Media națională | 349 €/cabeza | +5 | +31,2 % | 12 oct. 2026 | Live animal (market price) |
Despre aceste date
Prețul Male dairy calves (live) la Media națională (România), tipul prețului: live animal (market price). Serie cu 277 valori din 8 mai 2017, publicată de Comisia Europeană pe baza datelor transmise de fiecare țară.
Sursa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licență: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..