Slovensko › Celoštátny priemer
Cows (carcass O3) – cena: Celoštátny priemer
What's the price?
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,00vs. previous week
▼ −13,3 %Medziročne
Is it a good price for the season?
Drahšie než v {n} z 10 posledných rokov v tomto období
Medzi najvyššími 9 % za posledných 10 rokov v tomto období
Druh ceny: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) – iné krajiny
| Krajina | Posledná cena | Týždeň | Medziročne | Dátum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakúsko · Celoštátny priemer | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgicko · Celoštátny priemer | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulharsko · Celoštátny priemer | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Česko · Celoštátny priemer | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nemecko · Celoštátny priemer | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dánsko · Celoštátny priemer | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estónsko · Celoštátny priemer | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grécko · Celoštátny priemer | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Španielsko · Celoštátny priemer | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Fínsko · Celoštátny priemer | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francúzsko · Celoštátny priemer | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Chorvátsko · Celoštátny priemer | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Maďarsko · Celoštátny priemer | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Írsko · Celoštátny priemer | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Taliansko · Celoštátny priemer | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litva · Celoštátny priemer | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lotyšsko · Celoštátny priemer | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Holandsko · Celoštátny priemer | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poľsko · Celoštátny priemer | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalsko · Celoštátny priemer | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumunsko · Celoštátny priemer | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švédsko · Celoštátny priemer | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovinsko · Celoštátny priemer | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O týchto údajoch
Cows (carcass O3), Celoštátny priemer (Slovensko), druh ceny: carcass at slaughterhouse (market price). Rad s 576 údajmi od 29. 12. 2014, ktorý zverejňuje Európska komisia podľa údajov jednotlivých krajín.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..