Slovensko › Celoštátny priemer
Edam cheese – cena: Celoštátny priemer
What's the price?
7 128 €/t
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +42vs. previous week
▲ +5,9 %Medziročne
Is it a good price for the season?
Drahšie než v {n} z 10 posledných rokov v tomto období
Medzi najvyššími 11 % za posledných 10 rokov v tomto období
Oproti 5-ročnému priemeru v tomto období+11,5 %
52-týždňové minimum6 335 €/t
52-týždňové maximum7 160 €/t
Históriaod roku 2014
Druh ceny: Dairy industry selling price.
Edam cheese – iné krajiny
| Krajina | Posledná cena | Týždeň | Medziročne | Dátum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Česko · Celoštátny priemer | 4 578 €/t | +383 | −25,6 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Nemecko · Celoštátny priemer | 3 637 €/t | +13 | −9,6 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estónsko · Celoštátny priemer | 4 906 €/t | +452 | +1,0 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Európska únia · Celoštátny priemer | 3 880 €/t | +133 | −10,3 % | 12. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Chorvátsko · Celoštátny priemer | 4 963 €/t | −200 | −4,6 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Lotyšsko · Celoštátny priemer | 4 348 €/t | +30 | −37,5 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Poľsko · Celoštátny priemer | 3 852 €/t | −114 | −20,1 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
O týchto údajoch
Edam cheese, Celoštátny priemer (Slovensko), druh ceny: dairy industry selling price. Rad s 604 údajmi od 29. 12. 2014, ktorý zverejňuje Európska komisia podľa údajov jednotlivých krajín.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..