Slovensko › Celoštátny priemer
Whole chicken (65%) – cena: Celoštátny priemer
What's the price?
2,30 €/kg
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,00vs. previous week
▼ −10,8 %Medziročne
Is it a good price for the season?
Bežná cena pre toto obdobie
Medzi najvyššími 37 % za posledných 10 rokov v tomto období
Oproti 5-ročnému priemeru v tomto období−3,4 %
52-týždňové minimum2,24 €/kg
52-týždňové maximum2,78 €/kg
Históriaod roku 2014
Druh ceny: Industry selling price.
Whole chicken (65%) – iné krajiny
| Krajina | Posledná cena | Týždeň | Medziročne | Dátum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakúsko · Celoštátny priemer | 3,89 €/kg | +0,02 | +8,2 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Belgicko · Celoštátny priemer | 2,30 €/kg | −0,04 | −10,1 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Bulharsko · Celoštátny priemer | 2,08 €/kg | +0,05 | −8,8 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Cyprus · Celoštátny priemer | 2,55 €/kg | ±0,00 | +3,6 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Česko · Celoštátny priemer | 2,60 €/kg | +0,02 | −3,8 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Nemecko · Celoštátny priemer | 4,60 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Grécko · Celoštátny priemer | 3,00 €/kg | +0,14 | +0,0 % | 12. 10. 2026 | Industry selling price |
| Španielsko · Celoštátny priemer | 2,35 €/kg | ±0,00 | −0,7 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Európska únia · Celoštátny priemer | 3,01 €/kg | −0,03 | — | 20. 7. 2026 | Industry selling price |
| Francúzsko · Celoštátny priemer | 3,70 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Chorvátsko · Celoštátny priemer | 2,56 €/kg | −0,02 | −2,7 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Maďarsko · Celoštátny priemer | 2,45 €/kg | +0,02 | −1,9 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Írsko · Celoštátny priemer | 1,63 €/kg | −1,29 | — | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Taliansko · Celoštátny priemer | 3,79 €/kg | +0,01 | +7,4 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Litva · Celoštátny priemer | 2,45 €/kg | +0,00 | — | 17. 8. 2026 | Industry selling price |
| Poľsko · Celoštátny priemer | 1,46 €/kg | −0,03 | −33,6 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Portugalsko · Celoštátny priemer | 2,68 €/kg | ±0,00 | +3,9 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Rumunsko · Celoštátny priemer | 2,38 €/kg | +0,06 | +2,4 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Švédsko · Celoštátny priemer | 3,37 €/kg | +0,25 | +3,2 % | 19. 10. 2026 | Industry selling price |
| Slovinsko · Celoštátny priemer | 2,98 €/kg | +0,01 | −1,3 % | 12. 10. 2026 | Industry selling price |
O týchto údajoch
Whole chicken (65%), Celoštátny priemer (Slovensko), druh ceny: industry selling price. Rad s 616 údajmi od 29. 12. 2014, ktorý zverejňuje Európska komisia podľa údajov jednotlivých krajín.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..