Slovenija › Državno povprečje
Barn eggs – cena: Državno povprečje
What's the price?
2,57 €/kg
Week of 12. okt. 2026 to 18. okt. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,03vs. previous week
▲ +6,0 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 0 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Glede na 5-letno povprečje obdobja+13,5 %
52-tedenski minimum2,38 €/kg
52-tedenski maksimum2,68 €/kg
Zgodovinaod leta 2020
Vrsta cene: Packing station.
Barn eggs – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Belgija · Državno povprečje | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Bolgarija · Državno povprečje | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Ciper · Državno povprečje | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Češka · Državno povprečje | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Nemčija · Državno povprečje | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Estonija · Državno povprečje | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Španija · Državno povprečje | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Evropska unija · Državno povprečje | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20. jul. 2026 | Packing station |
| Finska · Državno povprečje | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Hrvaška · Državno povprečje | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Madžarska · Državno povprečje | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Irska · Državno povprečje | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Italija · Državno povprečje | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Litva · Državno povprečje | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5. okt. 2026 | Packing station |
| Latvija · Državno povprečje | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Nizozemska · Državno povprečje | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Poljska · Državno povprečje | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Portugalska · Državno povprečje | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Romunija · Državno povprečje | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Švedska · Državno povprečje | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Slovaška · Državno povprečje | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
O teh podatkih
Barn eggs, Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: packing station. Serija z 303 podatki od 28. dec. 2020, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..