Slovenija › Državno povprečje
Bulls (carcass R3) – cena: Državno povprečje
What's the price?
Week of 12. okt. 2026 to 18. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,13vs. previous week
▼ −10,4 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 10 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Vrsta cene: Carcass at slaughterhouse (market price).
Bulls (carcass R3) – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 6,10 €/kg | −0,00 | −12,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bolgarija · Državno povprečje | 8,02 €/kg | +0,11 | — | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Češka · Državno povprečje | 5,92 €/kg | +0,04 | −13,8 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nemčija · Državno povprečje | 5,91 €/kg | +0,06 | −8,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danska · Državno povprečje | 4,31 €/kg | −0,09 | −17,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finska · Državno povprečje | 6,33 €/kg | — | +17,6 % | 7. sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hrvaška · Državno povprečje | 6,06 €/kg | ±0,00 | — | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irska · Državno povprečje | 5,92 €/kg | +0,10 | −4,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Državno povprečje | 6,09 €/kg | +0,41 | +2,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litva · Državno povprečje | 5,24 €/kg | −0,22 | −5,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Latvija · Državno povprečje | 6,90 €/kg | — | −4,4 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poljska · Državno povprečje | 6,16 €/kg | −0,10 | −10,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalska · Državno povprečje | 5,98 €/kg | +0,62 | +0,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Romunija · Državno povprečje | 5,95 €/kg | −0,15 | +14,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedska · Državno povprečje | 7,55 €/kg | +0,10 | +23,5 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovaška · Državno povprečje | 5,80 €/kg | +0,67 | −13,4 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O teh podatkih
Bulls (carcass R3), Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: carcass at slaughterhouse (market price). Serija z 615 podatki od 29. dec. 2014, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..