Slovenija › Državno povprečje
Chicken breast fillet – cena: Državno povprečje
What's the price?
6,42 €/kg
Week of 12. okt. 2026 to 18. okt. 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,16vs. previous week
▼ −1,6 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 7 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Glede na 5-letno povprečje obdobja+13,3 %
52-tedenski minimum6,05 €/kg
52-tedenski maksimum6,83 €/kg
Zgodovinaod leta 2020
Vrsta cene: Industry selling price.
Chicken breast fillet – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 9,41 €/kg | −0,12 | +4,0 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Belgija · Državno povprečje | 4,57 €/kg | −0,06 | −8,6 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Bolgarija · Državno povprečje | 4,22 €/kg | −0,11 | −7,7 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Ciper · Državno povprečje | 6,50 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Češka · Državno povprečje | 5,31 €/kg | −0,07 | −3,7 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Nemčija · Državno povprečje | 8,17 €/kg | ±0,00 | −2,6 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Grčija · Državno povprečje | 5,98 €/kg | +1,16 | −15,9 % | 12. okt. 2026 | Industry selling price |
| Španija · Državno povprečje | 5,01 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Evropska unija · Državno povprečje | 6,31 €/kg | −0,01 | — | 20. jul. 2026 | Industry selling price |
| Francija · Državno povprečje | 7,90 €/kg | ±0,00 | −6,0 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Hrvaška · Državno povprečje | 6,07 €/kg | −0,01 | −2,0 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Madžarska · Državno povprečje | 4,98 €/kg | −0,10 | −8,0 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Irska · Državno povprečje | 5,30 €/kg | −3,48 | — | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Italija · Državno povprečje | 8,71 €/kg | ±0,00 | +14,3 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Litva · Državno povprečje | 5,43 €/kg | −0,03 | −1,1 % | 21. sep. 2026 | Industry selling price |
| Nizozemska · Državno povprečje | 5,40 €/kg | −0,02 | −2,2 % | 14. sep. 2026 | Industry selling price |
| Poljska · Državno povprečje | 4,04 €/kg | −0,46 | −22,1 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Portugalska · Državno povprečje | 5,68 €/kg | ±0,00 | −2,2 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Romunija · Državno povprečje | 4,28 €/kg | −0,08 | −3,6 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Švedska · Državno povprečje | 10,21 €/kg | +0,84 | +14,6 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
| Slovaška · Državno povprečje | 4,83 €/kg | −0,09 | −14,5 % | 19. okt. 2026 | Industry selling price |
O teh podatkih
Chicken breast fillet, Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: industry selling price. Serija z 303 podatki od 28. dec. 2020, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..