Slovenija › Državno povprečje
Cows (carcass O3) – cena: Državno povprečje
What's the price?
Week of 12. okt. 2026 to 18. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,52vs. previous week
▼ −34,1 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 13 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Vrsta cene: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgija · Državno povprečje | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bolgarija · Državno povprečje | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Češka · Državno povprečje | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nemčija · Državno povprečje | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danska · Državno povprečje | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estonija · Državno povprečje | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grčija · Državno povprečje | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Španija · Državno povprečje | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finska · Državno povprečje | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francija · Državno povprečje | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hrvaška · Državno povprečje | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Madžarska · Državno povprečje | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irska · Državno povprečje | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Državno povprečje | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litva · Državno povprečje | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Latvija · Državno povprečje | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nizozemska · Državno povprečje | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poljska · Državno povprečje | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalska · Državno povprečje | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Romunija · Državno povprečje | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedska · Državno povprečje | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovaška · Državno povprečje | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O teh podatkih
Cows (carcass O3), Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: carcass at slaughterhouse (market price). Serija z 616 podatki od 29. dec. 2014, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..