Slovenija › Državno povprečje
Free-range eggs – cena: Državno povprečje
What's the price?
4,32 €/kg
Week of 12. okt. 2026 to 18. okt. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,03vs. previous week
▲ +4,6 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 0 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Glede na 5-letno povprečje obdobja+14,3 %
52-tedenski minimum3,90 €/kg
52-tedenski maksimum4,51 €/kg
Zgodovinaod leta 2020
Vrsta cene: Packing station.
Free-range eggs – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 3,75 €/kg | +0,01 | +5,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Belgija · Državno povprečje | 3,23 €/kg | +0,07 | −10,2 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Bolgarija · Državno povprečje | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Ciper · Državno povprečje | 4,25 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Češka · Državno povprečje | 3,90 €/kg | — | — | 14. sep. 2026 | Packing station |
| Nemčija · Državno povprečje | 3,79 €/kg | +0,01 | −3,6 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Estonija · Državno povprečje | 2,71 €/kg | +0,11 | −1,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Španija · Državno povprečje | 2,83 €/kg | +0,00 | −10,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Evropska unija · Državno povprečje | 3,22 €/kg | −0,09 | — | 20. jul. 2026 | Packing station |
| Francija · Državno povprečje | 3,22 €/kg | ±0,00 | +9,8 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Irska · Državno povprečje | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Latvija · Državno povprečje | 2,74 €/kg | −0,10 | −25,8 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Nizozemska · Državno povprečje | 2,51 €/kg | −0,01 | −24,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Poljska · Državno povprečje | 3,41 €/kg | −0,01 | −4,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Portugalska · Državno povprečje | 3,24 €/kg | ±0,00 | −8,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Romunija · Državno povprečje | 3,30 €/kg | +0,04 | +11,3 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Švedska · Državno povprečje | 3,00 €/kg | +0,02 | +0,2 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Slovaška · Državno povprečje | 3,22 €/kg | +0,03 | +9,6 % | 27. jul. 2026 | Packing station |
O teh podatkih
Free-range eggs, Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: packing station. Serija z 303 podatki od 28. dec. 2020, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..