Slovenija › Državno povprečje
Heavy lamb (carcass) – cena: Državno povprečje
What's the price?
Week of 12. okt. 2026 to 18. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,07vs. previous week
▼ −4,0 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 21 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Vrsta cene: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgija · Državno povprečje | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bolgarija · Državno povprečje | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ciper · Državno povprečje | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nemčija · Državno povprečje | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Španija · Državno povprečje | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Evropska unija · Državno povprečje | 9,06 €/kg | — | — | 3. avg. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finska · Državno povprečje | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francija · Državno povprečje | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hrvaška · Državno povprečje | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Madžarska · Državno povprečje | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irska · Državno povprečje | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Državno povprečje | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litva · Državno povprečje | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Latvija · Državno povprečje | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poljska · Državno povprečje | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalska · Državno povprečje | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Romunija · Državno povprečje | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedska · Državno povprečje | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O teh podatkih
Heavy lamb (carcass), Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: carcass at slaughterhouse (market price). Serija z 399 podatki od 25. feb. 2019, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..