Slovenija › Državno povprečje
Raw cow's milk – cena: Državno povprečje
What's the price?
40,13 €/100 kg
oktober 2026
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −19,8 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Glede na 5-letno povprečje obdobja—
52-tedenski minimum37,86 €/100 kg
52-tedenski maksimum49,17 €/100 kg
Zgodovinaod leta 2015
Vrsta cene: Paid to the farmer.
Raw cow's milk – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Belgija · Državno povprečje | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Bolgarija · Državno povprečje | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Ciper · Državno povprečje | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1. sep. 2026 | Paid to the farmer |
| Češka · Državno povprečje | 41,12 €/100 kg | — | −24,0 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Nemčija · Državno povprečje | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Danska · Državno povprečje | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Estonija · Državno povprečje | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Grčija · Državno povprečje | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Španija · Državno povprečje | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Državno povprečje | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1. sep. 2026 | Paid to the farmer |
| Finska · Državno povprečje | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Francija · Državno povprečje | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Hrvaška · Državno povprečje | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Madžarska · Državno povprečje | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Irska · Državno povprečje | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Italija · Državno povprečje | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Litva · Državno povprečje | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Latvija · Državno povprečje | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Malta · Državno povprečje | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Nizozemska · Državno povprečje | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Poljska · Državno povprečje | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Portugalska · Državno povprečje | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Romunija · Državno povprečje | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Švedska · Državno povprečje | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Slovaška · Državno povprečje | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1. okt. 2026 | Paid to the farmer |
O teh podatkih
Raw cow's milk, Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: paid to the farmer. Serija z 142 podatki od 1. jan. 2015, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..