Slovenija › Državno povprečje
Steers (carcass R3) – cena: Državno povprečje
What's the price?
Week of 5. okt. 2026 to 11. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
▼ −3,7 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 6 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Vrsta cene: Carcass at slaughterhouse (market price).
Steers (carcass R3) – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 6,72 €/kg | +0,04 | −7,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nemčija · Državno povprečje | 6,68 €/kg | +0,11 | −13,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danska · Državno povprečje | 5,87 €/kg | −0,05 | −9,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francija · Državno povprečje | 6,70 €/kg | −0,09 | −7,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hrvaška · Državno povprečje | 5,93 €/kg | — | — | 3. avg. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irska · Državno povprečje | 6,72 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Državno povprečje | 6,93 €/kg | — | −2,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poljska · Državno povprečje | 6,15 €/kg | +0,04 | — | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalska · Državno povprečje | 6,60 €/kg | +0,10 | +1,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Romunija · Državno povprečje | 6,22 €/kg | +0,62 | +20,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedska · Državno povprečje | 7,90 €/kg | +0,16 | +20,6 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O teh podatkih
Steers (carcass R3), Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: carcass at slaughterhouse (market price). Serija z 379 podatki od 29. dec. 2014, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..