Finland › Riksgenomsnitt
Pris på Butter i Riksgenomsnitt
Den här serien publiceras inte längre: senaste uppgiften är från 23 nov. 2020.
What's the price?
3 498 €/t
Week of 23 nov. 2020 to 29 nov. 2020
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Jämfört med 5-årssnittet för årstiden—
Lägsta på 52 veckor3 146 €/t
Högsta på 52 veckor3 519 €/t
Historiksedan 2015
Prisslag: Dairy industry selling price.
Butter i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Riksgenomsnitt | 3 872 €/t | −5 | −25,5 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Tjeckien · Riksgenomsnitt | 5 842 €/t | +115 | −32,2 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 4 430 €/t | +190 | −16,6 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estland · Riksgenomsnitt | 5 592 €/t | — | −21,5 % | 21 sep. 2026 | Dairy industry selling price |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 5 392 €/t | −51 | −22,4 % | 14 sep. 2026 | Dairy industry selling price |
| Europeiska unionen · Riksgenomsnitt | 4 060 €/t | +75 | −29,1 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Frankrike · Riksgenomsnitt | 3 774 €/t | −9 | −29,8 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 7 774 €/t | +3 342 | −4,0 % | 31 aug. 2026 | Dairy industry selling price |
| Irland · Riksgenomsnitt | 3 936 €/t | ±0 | −41,0 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Italien · Riksgenomsnitt | 3 950 €/t | ±0 | −27,4 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Nederländerna · Riksgenomsnitt | 3 720 €/t | +20 | −27,8 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Polen · Riksgenomsnitt | 4 284 €/t | +167 | −28,8 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 3 792 €/t | — | −46,7 % | 28 sep. 2026 | Dairy industry selling price |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 6 330 €/t | +136 | −23,1 % | 19 okt. 2026 | Dairy industry selling price |
Om uppgifterna
Pris på Butter i Riksgenomsnitt (Finland), prisslag: dairy industry selling price. Serie med 13 noteringar sedan 18 maj 2015, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..