Finland › Riksgenomsnitt
Pris på Whole chicken (65%) i Riksgenomsnitt
Den här serien publiceras inte längre: senaste uppgiften är från 22 apr. 2024.
What's the price?
Week of 22 apr. 2024 to 28 apr. 2024
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,00vs. previous week
▼ −9,3 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Normalt pris för årstiden
Bland de högsta 37 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Prisslag: Industry selling price.
Whole chicken (65%) i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 3,89 €/kg | +0,02 | +8,2 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Belgien · Riksgenomsnitt | 2,30 €/kg | −0,04 | −10,1 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Bulgarien · Riksgenomsnitt | 2,08 €/kg | +0,05 | −8,8 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Cypern · Riksgenomsnitt | 2,55 €/kg | ±0,00 | +3,6 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Tjeckien · Riksgenomsnitt | 2,60 €/kg | +0,02 | −3,8 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 4,60 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Grekland · Riksgenomsnitt | 3,00 €/kg | +0,14 | +0,0 % | 12 okt. 2026 | Industry selling price |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 2,35 €/kg | ±0,00 | −0,7 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Europeiska unionen · Riksgenomsnitt | 3,01 €/kg | −0,03 | — | 20 juli 2026 | Industry selling price |
| Frankrike · Riksgenomsnitt | 3,70 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 2,56 €/kg | −0,02 | −2,7 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Ungern · Riksgenomsnitt | 2,45 €/kg | +0,02 | −1,9 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Irland · Riksgenomsnitt | 1,63 €/kg | −1,29 | — | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Italien · Riksgenomsnitt | 3,79 €/kg | +0,01 | +7,4 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 2,45 €/kg | +0,00 | — | 17 aug. 2026 | Industry selling price |
| Polen · Riksgenomsnitt | 1,46 €/kg | −0,03 | −33,6 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 2,68 €/kg | ±0,00 | +3,9 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 2,38 €/kg | +0,06 | +2,4 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Sverige · Riksgenomsnitt | 3,37 €/kg | +0,25 | +3,2 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 2,98 €/kg | +0,01 | −1,3 % | 12 okt. 2026 | Industry selling price |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 2,30 €/kg | −0,00 | −10,8 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
Om uppgifterna
Pris på Whole chicken (65%) i Riksgenomsnitt (Finland), prisslag: industry selling price. Serie med 487 noteringar sedan 29 dec. 2014, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..