Sverige › Riksgenomsnitt
Pris på Barn eggs i Riksgenomsnitt
What's the price?
2,71 €/kg
Week of 19 okt. 2026 to 25 okt. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,00vs. previous week
▼ −1,2 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Dyrare än {n} av 10 år vid den här tiden
Bland de högsta 25 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Jämfört med 5-årssnittet för årstiden+12,7 %
Lägsta på 52 veckor2,70 €/kg
Högsta på 52 veckor2,91 €/kg
Historiksedan 2014
Prisslag: Packing station.
Barn eggs i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Belgien · Riksgenomsnitt | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Bulgarien · Riksgenomsnitt | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Cypern · Riksgenomsnitt | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Tjeckien · Riksgenomsnitt | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Estland · Riksgenomsnitt | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Europeiska unionen · Riksgenomsnitt | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20 juli 2026 | Packing station |
| Finland · Riksgenomsnitt | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Ungern · Riksgenomsnitt | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Irland · Riksgenomsnitt | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Italien · Riksgenomsnitt | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5 okt. 2026 | Packing station |
| Lettland · Riksgenomsnitt | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Nederländerna · Riksgenomsnitt | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Polen · Riksgenomsnitt | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12 okt. 2026 | Packing station |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19 okt. 2026 | Packing station |
Om uppgifterna
Pris på Barn eggs i Riksgenomsnitt (Sverige), prisslag: packing station. Serie med 446 noteringar sedan 29 dec. 2014, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..