Sverige › Riksgenomsnitt
Pris på Chicken breast fillet i Riksgenomsnitt
What's the price?
10,21 €/kg
Week of 19 okt. 2026 to 25 okt. 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,84vs. previous week
▲ +14,6 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Dyrare än {n} av 10 år vid den här tiden
Bland de högsta 0 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Jämfört med 5-årssnittet för årstiden+23,6 %
Lägsta på 52 veckor8,59 €/kg
Högsta på 52 veckor10,21 €/kg
Historiksedan 2021
Prisslag: Industry selling price.
Chicken breast fillet i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 9,41 €/kg | −0,12 | +4,0 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Belgien · Riksgenomsnitt | 4,57 €/kg | −0,06 | −8,6 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Bulgarien · Riksgenomsnitt | 4,22 €/kg | −0,11 | −7,7 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Cypern · Riksgenomsnitt | 6,50 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Tjeckien · Riksgenomsnitt | 5,31 €/kg | −0,07 | −3,7 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 8,17 €/kg | ±0,00 | −2,6 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Grekland · Riksgenomsnitt | 5,98 €/kg | +1,16 | −15,9 % | 12 okt. 2026 | Industry selling price |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 5,01 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Europeiska unionen · Riksgenomsnitt | 6,31 €/kg | −0,01 | — | 20 juli 2026 | Industry selling price |
| Frankrike · Riksgenomsnitt | 7,90 €/kg | ±0,00 | −6,0 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 6,07 €/kg | −0,01 | −2,0 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Ungern · Riksgenomsnitt | 4,98 €/kg | −0,10 | −8,0 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Irland · Riksgenomsnitt | 5,30 €/kg | −3,48 | — | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Italien · Riksgenomsnitt | 8,71 €/kg | ±0,00 | +14,3 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 5,43 €/kg | −0,03 | −1,1 % | 21 sep. 2026 | Industry selling price |
| Nederländerna · Riksgenomsnitt | 5,40 €/kg | −0,02 | −2,2 % | 14 sep. 2026 | Industry selling price |
| Polen · Riksgenomsnitt | 4,04 €/kg | −0,46 | −22,1 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 5,68 €/kg | ±0,00 | −2,2 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 4,28 €/kg | −0,08 | −3,6 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 6,42 €/kg | +0,16 | −1,6 % | 12 okt. 2026 | Industry selling price |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 4,83 €/kg | −0,09 | −14,5 % | 19 okt. 2026 | Industry selling price |
Om uppgifterna
Pris på Chicken breast fillet i Riksgenomsnitt (Sverige), prisslag: industry selling price. Serie med 302 noteringar sedan 4 jan. 2021, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..