Sverige › Riksgenomsnitt
Pris på Heavy lamb (carcass) i Riksgenomsnitt
What's the price?
Week of 19 okt. 2026 to 25 okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,00vs. previous week
▲ +1,0 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Dyrare än {n} av 10 år vid den här tiden
Bland de högsta 2 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Prisslag: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgien · Riksgenomsnitt | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Riksgenomsnitt | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Cypern · Riksgenomsnitt | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Europeiska unionen · Riksgenomsnitt | 9,06 €/kg | — | — | 3 aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finland · Riksgenomsnitt | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrike · Riksgenomsnitt | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungern · Riksgenomsnitt | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Riksgenomsnitt | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Riksgenomsnitt | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettland · Riksgenomsnitt | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Riksgenomsnitt | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om uppgifterna
Pris på Heavy lamb (carcass) i Riksgenomsnitt (Sverige), prisslag: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 617 noteringar sedan 29 dec. 2014, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..