Sverige › Riksgenomsnitt
Pris på Raw cow's milk i Riksgenomsnitt
What's the price?
47,00 €/100 kg
oktober 2026
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −16,7 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Jämfört med 5-årssnittet för årstiden—
Lägsta på 52 veckor42,96 €/100 kg
Högsta på 52 veckor54,31 €/100 kg
Historiksedan 2015
Prisslag: Paid to the farmer.
Raw cow's milk i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Belgien · Riksgenomsnitt | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Bulgarien · Riksgenomsnitt | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Cypern · Riksgenomsnitt | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1 sep. 2026 | Paid to the farmer |
| Tjeckien · Riksgenomsnitt | 41,12 €/100 kg | — | −24,0 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Danmark · Riksgenomsnitt | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Estland · Riksgenomsnitt | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Grekland · Riksgenomsnitt | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Riksgenomsnitt | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1 sep. 2026 | Paid to the farmer |
| Finland · Riksgenomsnitt | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Frankrike · Riksgenomsnitt | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Ungern · Riksgenomsnitt | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Irland · Riksgenomsnitt | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Italien · Riksgenomsnitt | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Lettland · Riksgenomsnitt | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Malta · Riksgenomsnitt | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Nederländerna · Riksgenomsnitt | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Polen · Riksgenomsnitt | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1 okt. 2026 | Paid to the farmer |
Om uppgifterna
Pris på Raw cow's milk i Riksgenomsnitt (Sverige), prisslag: paid to the farmer. Serie med 141 noteringar sedan 1 jan. 2015, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..