Jordbrukspriser i Storbritannien
Senast publicerade pris på varje marknad i Storbritannien. Klicka på en marknad för diagram och historik.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Fodervete
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 188 €/t | +3 | −6,5 % | 20 jan. 2020 | Riksgenomsnitt |
| UK Average | 179 €/t | +3 | −7,9 % | 20 jan. 2020 | Fritt gård |
| Avonmouth | 188 €/t | +4 | −7,8 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| East Anglia | 187 €/t | +3 | −6,6 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| Yorkshire | 192 €/t | +3 | −6,6 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| East Coast | 188 €/t | −3 | −7,0 % | 20 jan. 2020 | FOB (fritt ombord) |
| North West | 195 €/t | +4 | −4,7 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| Central Scotland | 179 €/t | +11 | −11,5 % | 11 nov. 2019 | Levererat till första köpare |
| London/Essex | 171 €/t | +1 | +26,4 % | 27 feb. 2017 | Levererat till första köpare |
Foderkorn
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 157 €/t | +5 | −14,0 % | 20 jan. 2020 | Riksgenomsnitt |
| UK Average | 148 €/t | +1 | −18,4 % | 20 jan. 2020 | Fritt gård |
| East Coast | 168 €/t | +2 | −7,2 % | 20 jan. 2020 | FOB (fritt ombord) |
| East Anglia | 156 €/t | +1 | −15,1 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| Avonmouth | 156 €/t | +2 | −17,6 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| Yorkshire | 156 €/t | +6 | −20,1 % | 18 nov. 2019 | Levererat till första köpare |
| Central Scotland | 204 €/t | — | — | 8 okt. 2018 | Levererat till första köpare |
| London/Essex | 149 €/t | — | — | 11 nov. 2019 | Levererat till första köpare |
Kvarnvete
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 206 €/t | +3 | −3,7 % | 20 jan. 2020 | Riksgenomsnitt |
| UK Average | 194 €/t | +4 | −4,4 % | 20 jan. 2020 | Fritt gård |
| North West | 219 €/t | +3 | −2,1 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| London/Essex | 204 €/t | — | −1,3 % | 20 jan. 2020 | Levererat till första köpare |
| South | 213 €/t | +2 | +17,4 % | 24 sep. 2018 | Levererat till första köpare |
| Yorkshire | 202 €/t | +1 | — | 9 dec. 2019 | Levererat till första köpare |
Maltkorn
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 161 €/t | — | −25,9 % | 6 jan. 2020 | Riksgenomsnitt |
| UK Average | 161 €/t | — | −25,9 % | 6 jan. 2020 | Fritt gård |
| East Coast | 136 €/t | — | — | 10 okt. 2016 | FOB (fritt ombord) |
Foderhavre
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 134 €/t | +3 | — | 20 jan. 2020 | Riksgenomsnitt |
| UK Average | 134 €/t | +3 | — | 20 jan. 2020 | Fritt gård |
Grynhavre
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 139 €/t | — | −29,5 % | 6 jan. 2020 | Riksgenomsnitt |
| UK Average | 139 €/t | — | −29,5 % | 6 jan. 2020 | Fritt gård |
🐖 Pigs
Pig carcass class E
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 1,92 €/kg | +0,01 | +19,4 % | 27 jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class R
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 1,02 €/kg | −0,46 | −1,0 % | 27 jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class S
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 1,95 €/kg | +0,01 | +19,5 % | 27 jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Piglets
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 69 €/cabeza | −3 | +38,3 % | 27 jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🐑 Sheep and goats
Heavy lamb (carcass)
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 5,58 €/kg | +0,11 | +14,7 % | 27 jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🥛 Milk and dairy
Butter
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 1 672 €/t | −1 903 | −63,5 % | 27 jan. 2020 | Dairy industry selling price |
Cheddar cheese
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 3 344 €/t | +15 | +2,4 % | 27 jan. 2020 | Dairy industry selling price |
Raw cow's milk
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 33,17 €/100 kg | — | +2,0 % | 1 feb. 2020 | Paid to the farmer |
Skimmed milk powder
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 2 510 €/t | +11 | +41,4 % | 27 jan. 2020 | Dairy industry selling price |
Whey powder
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|
| Riksgenomsnitt | 492 €/t | +3 | −46,5 % | 24 okt. 2016 | Dairy industry selling price |