България › Burgas
Царевица – цена в Burgas
What's the price?
Week of 19.10.2026 г. to 25.10.2026 г.
От района на производство · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0vs. previous week
▲ +1,4 %Спрямо преди година
Is it a good price for the season?
По-скъпо, отколкото в {n} от последните 10 години по това време
Сред най-високите 28% за последните 10 години за този сезон
Вид цена: От района на производство. Цена при излизане от района на производство, преди транспорта.
Цена спрямо торовете
За да се плати един тон азотен тор, са нужни 2,23 т от продукта: царевица. Преди година бяха нужни 1,80 т.
Азотен тор: средно за ЕС към 1.09.2026 г., 469 €/t. Колкото по-малко тонове, толкова по-добре за земеделеца.
Царевица на други пазари в България
| Пазар | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgas | 210 €/t | ±0 | +1,4 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Dobrich | 205 €/t | +4 | +16,2 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Средна за страната | 194 €/t | ±0 | −0,8 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Pleven | 185 €/t | ±0 | −8,4 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Plovdiv | 200 €/t | ±0 | +0,3 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Ruse | 185 €/t | ±0 | −3,5 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Stara Zagora | 200 €/t | ±0 | −6,9 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Varna | 215 €/t | +18 | +12,1 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
Царевица в други държави
| Държава | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия · Средна за страната | 208 €/t | — | −1,2 % | 6.07.2026 г. | Средна за страната |
| Белгия · Средна за страната | 201 €/t | ±0 | +21,2 % | 13.07.2026 г. | Средна за страната |
| Германия · Средна за страната | 261 €/t | +1 | +10,0 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Дания · Средна за страната | 279 €/t | +0 | +0,3 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Гърция · Средна за страната | 255 €/t | ±0 | −7,3 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Испания · Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 19.10.2026 г. | Франко склад |
| Европейски съюз · Средна за страната | 222 €/t | +2 | — | 19.10.2026 г. | Доставено до първия купувач |
| Франция · Средна за страната | 229 €/t | +4 | +11,1 % | 20.07.2026 г. | Средна за страната |
| Хърватия · Средна за страната | 204 €/t | +6 | −3,7 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Унгария · Средна за страната | 209 €/t | +6 | +1,7 % | 29.06.2026 г. | Средна за страната |
| Италия · Средна за страната | 243 €/t | +3 | −5,9 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Нидерландия · Средна за страната | 258 €/t | +13 | +19,4 % | 20.07.2026 г. | Средна за страната |
| Полша · Средна за страната | 222 €/t | +2 | +28,0 % | 19.10.2026 г. | Доставено до първия купувач |
| Португалия · Средна за страната | 241 €/t | +2 | +13,0 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Румъния · Средна за страната | 201 €/t | −4 | −2,1 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Словения · Средна за страната | 170 €/t | −53 | −27,3 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Словакия · Bratislava | 219 €/t | — | — | 17.08.2026 г. | От района на производство |
За тези данни
Царевица, Burgas (България), вид цена: от района на производство. Редица с 354 стойности от 16.11.2015 г., публикувана от Европейската комисия по данни, подадени от всяка държава.
Източник: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Лиценз: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..