България › Dobrich
Мека пшеница за хляб – цена в Dobrich
What's the price?
Week of 19.10.2026 г. to 25.10.2026 г.
От района на производство · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +2vs. previous week
▲ +12,2 %Спрямо преди година
Is it a good price for the season?
Обичайна цена за сезона
Сред най-високите 38% за последните 10 години за този сезон
Вид цена: От района на производство. Цена при излизане от района на производство, преди транспорта.
Цена спрямо торовете
За да се плати един тон азотен тор, са нужни 2,41 т от продукта: мека пшеница за хляб. Преди година бяха нужни 2,14 т.
Азотен тор: средно за ЕС към 1.09.2026 г., 469 €/t. Колкото по-малко тонове, толкова по-добре за земеделеца.
Мека пшеница за хляб на други пазари в България
| Пазар | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobrich | 195 €/t | +2 | +12,2 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Burgas | 193 €/t | ±0 | +14,4 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Средна за страната | 184 €/t | +1 | +2,6 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Pleven | 188 €/t | +3 | +8,1 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Plovdiv | 190 €/t | ±0 | +6,2 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Ruse | 178 €/t | ±0 | +0,9 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Stara Zagora | 183 €/t | ±0 | +3,7 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
| Varna | 200 €/t | +6 | +13,4 % | 19.10.2026 г. | От района на производство |
Мека пшеница за хляб в други държави
| Държава | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия · Средна за страната | 200 €/t | +3 | −3,1 % | 13.07.2026 г. | Средна за страната |
| Чехия · Средна за страната | 194 €/t | +8 | −6,0 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Германия · Средна за страната | 233 €/t | +38 | +21,8 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Естония · Estonia | 206 €/t | — | +14,5 % | 12.10.2026 г. | Доставено до първия купувач |
| Гърция · Средна за страната | 220 €/t | ±0 | −17,0 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Испания · Huesca | 264 €/t | −2 | +21,8 % | 19.10.2026 г. | Франко склад |
| Европейски съюз · Средна за страната | 221 €/t | +3 | — | 19.10.2026 г. | Доставено до първия купувач |
| Финландия · Средна за страната | 211 €/t | −1 | +11,1 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Франция · Средна за страната | 234 €/t | +3 | +15,7 % | 20.07.2026 г. | Средна за страната |
| Хърватия · Средна за страната | 172 €/t | −3 | −9,2 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Унгария · Средна за страната | 184 €/t | −2 | −4,2 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Италия · Средна за страната | 219 €/t | +2 | −3,9 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Литва · Средна за страната | 198 €/t | −3 | +4,0 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Латвия · Средна за страната | 221 €/t | +5 | +34,3 % | 19.10.2026 г. | Доставено до първия купувач |
| Полша · Средна за страната | 221 €/t | +1 | +21,1 % | 19.10.2026 г. | Доставено до първия купувач |
| Португалия · Средна за страната | 270 €/t | ±0 | +15,4 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Румъния · Средна за страната | 184 €/t | −0 | −3,1 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Швеция · Средна за страната | 207 €/t | +4 | +2,9 % | 22.06.2026 г. | Средна за страната |
| Словения · Средна за страната | 215 €/t | +26 | −5,6 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
| Словакия · Средна за страната | 185 €/t | +3 | −5,1 % | 27.07.2026 г. | Средна за страната |
За тези данни
Мека пшеница за хляб, Dobrich (България), вид цена: от района на производство. Редица с 552 стойности от 16.11.2015 г., публикувана от Европейската комисия по данни, подадени от всяка държава.
Източник: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Лиценз: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..