Česko › Celostátní průměr
Organic eggs – cena: Celostátní průměr
What's the price?
5,75 €/kg
Week of 14. 9. 2026 to 20. 9. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Meziročně
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Oproti 5letému průměru v tomto období—
52týdenní minimum5,75 €/kg
52týdenní maximum5,75 €/kg
Historieod roku 2023
Druh ceny: Packing station.
Organic eggs – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko · Celostátní průměr | 5,74 €/kg | +0,07 | +7,3 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Belgie · Celostátní průměr | 4,11 €/kg | +0,33 | +7,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Kypr · Celostátní průměr | 5,68 €/kg | ±0,00 | −16,2 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Německo · Celostátní průměr | 5,45 €/kg | ±0,00 | +6,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 3,99 €/kg | +0,05 | −5,3 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Evropská unie · Celostátní průměr | 4,60 €/kg | −0,02 | — | 22. 6. 2026 | Packing station |
| Finsko · Celostátní průměr | 4,30 €/kg | +0,06 | +14,7 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Francie · Celostátní průměr | 5,05 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Irsko · Celostátní průměr | 4,86 €/kg | −0,00 | +7,8 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Lotyšsko · Celostátní průměr | 4,94 €/kg | +0,01 | +50,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 3,30 €/kg | ±0,00 | −19,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Polsko · Celostátní průměr | 4,67 €/kg | +0,03 | −0,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 3,88 €/kg | −0,08 | −2,6 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Švédsko · Celostátní průměr | 3,90 €/kg | +0,03 | +0,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Slovinsko · Celostátní průměr | 4,40 €/kg | +0,06 | +6,1 % | 12. 10. 2026 | Packing station |
O těchto údajích
Organic eggs, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: packing station. Řada s 7 údaji od 28. 8. 2023, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..