Česko › Celostátní průměr
Tomatoes · cherry and specialty – cena: Celostátní průměr
What's the price?
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Ze dvora (cena zemědělce) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,02vs. previous week
▼ −5,4 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Běžná cena pro toto období
Mezi nejvyššími 50 % za posledních 10 let v tomto období
Druh ceny: Ze dvora (cena zemědělce). Co dostane zemědělec při prodeji na farmě. Cena nejbližší výrobci.
Tomatoes · cherry and specialty – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulharsko · Celostátní průměr | 2,89 €/kg | — | +5,3 % | 1. 9. 2026 | Retail buying price |
| Německo · Celostátní průměr | 4,29 €/kg | −0,01 | +15,2 % | 28. 9. 2026 | Retail buying price |
| Řecko · Celostátní průměr | 4,39 €/kg | +0,15 | +64,9 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 3,18 €/kg | +0,57 | +54,7 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Francie · Celostátní průměr | 4,10 €/kg | −0,20 | +6,3 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 4,61 €/kg | +0,16 | +22,9 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 6,04 €/kg | +0,73 | +65,9 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Itálie · Celostátní průměr | 4,44 €/kg | +0,23 | +97,6 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 3,54 €/kg | +0,00 | +4,4 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Polsko · Celostátní průměr | 2,88 €/kg | +0,07 | — | 28. 9. 2026 | Retail buying price |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 2,74 €/kg | +0,41 | — | 19. 10. 2026 | Ze dvora (cena zemědělce) |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 4,79 €/kg | +0,77 | +28,4 % | 28. 9. 2026 | Retail buying price |
O těchto údajích
Tomatoes · cherry and specialty, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: ze dvora (cena zemědělce). Řada s 179 údaji od 1. 7. 2022, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..