Česko › Celostátní průměr
Tomatoes · round – cena: Celostátní průměr
What's the price?
1,88 €/kg
Week of 12. 10. 2026 to 18. 10. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,00vs. previous week
—Meziročně
Is it a good price for the season?
Dráž než v {n} z 10 posledních let v tomto období
Mezi nejvyššími 7 % za posledních 10 let v tomto období
Oproti 5letému průměru v tomto období—
52týdenní minimum1,87 €/kg
52týdenní maximum1,88 €/kg
Historieod roku 2015
Druh ceny: Ex-packaging station.
Tomatoes · round – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie · Celostátní průměr | 1,59 €/kg | −0,38 | +42,8 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Bulharsko · Celostátní průměr | 1,83 €/kg | +0,32 | +24,4 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Německo · Celostátní průměr | 3,11 €/kg | −0,08 | +4,1 % | 28. 9. 2026 | Retail buying price |
| Řecko · Celostátní průměr | 1,79 €/kg | +0,13 | +62,3 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 1,71 €/kg | +0,42 | +77,0 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Francie · Celostátní průměr | 1,90 €/kg | +0,10 | +53,5 % | 5. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 1,79 €/kg | +0,12 | +57,0 % | 7. 9. 2026 | Ex-packaging station |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 1,19 €/kg | −0,38 | −3,0 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 1,11 €/kg | −0,01 | −0,5 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Polsko · Celostátní průměr | 1,49 €/kg | — | −21,1 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 1,20 €/kg | ±0,00 | +144,9 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 1,03 €/kg | −0,07 | −0,2 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
O těchto údajích
Tomatoes · round, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: ex-packaging station. Řada s 149 údaji od 1. 5. 2015, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..