Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Bulls (carcass R3) i Landsgennemsnit
What's the price?
Week of 19. okt. 2026 to 25. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,09vs. previous week
▼ −17,1 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Dyrere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de højeste 9 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Carcass at slaughterhouse (market price).
Bulls (carcass R3) i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 6,10 €/kg | −0,00 | −12,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Landsgennemsnit | 8,02 €/kg | +0,11 | — | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tjekkiet · Landsgennemsnit | 5,92 €/kg | +0,04 | −13,8 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 5,91 €/kg | +0,06 | −8,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finland · Landsgennemsnit | 6,33 €/kg | — | +17,6 % | 7. sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 6,06 €/kg | ±0,00 | — | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landsgennemsnit | 5,92 €/kg | +0,10 | −4,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landsgennemsnit | 6,09 €/kg | +0,41 | +2,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Landsgennemsnit | 5,24 €/kg | −0,22 | −5,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letland · Landsgennemsnit | 6,90 €/kg | — | −4,4 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landsgennemsnit | 6,16 €/kg | −0,10 | −10,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landsgennemsnit | 5,98 €/kg | +0,62 | +0,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 5,95 €/kg | −0,15 | +14,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sverige · Landsgennemsnit | 7,55 €/kg | +0,10 | +23,5 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Landsgennemsnit | 6,11 €/kg | −0,13 | −10,4 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovakiet · Landsgennemsnit | 5,80 €/kg | +0,67 | −13,4 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om disse data
Pris på Bulls (carcass R3) i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 533 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..