Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Steers (carcass R3) i Landsgennemsnit
What's the price?
Week of 19. okt. 2026 to 25. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,05vs. previous week
▼ −9,7 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Dyrere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de højeste 9 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Carcass at slaughterhouse (market price).
Steers (carcass R3) i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 6,72 €/kg | +0,04 | −7,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 6,68 €/kg | +0,11 | −13,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrig · Landsgennemsnit | 6,70 €/kg | −0,09 | −7,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 5,93 €/kg | — | — | 3. aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landsgennemsnit | 6,72 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landsgennemsnit | 6,93 €/kg | — | −2,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landsgennemsnit | 6,15 €/kg | +0,04 | — | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landsgennemsnit | 6,60 €/kg | +0,10 | +1,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 6,22 €/kg | +0,62 | +20,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sverige · Landsgennemsnit | 7,90 €/kg | +0,16 | +20,6 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Landsgennemsnit | 6,46 €/kg | — | −3,7 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om disse data
Pris på Steers (carcass R3) i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 595 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..