Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Young cattle 8-12 months (carcass R3) i Landsgennemsnit
What's the price?
Week of 19. okt. 2026 to 25. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,03vs. previous week
▼ −11,4 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Dyrere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de højeste 10 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Carcass at slaughterhouse (market price).
Young cattle 8-12 months (carcass R3) i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 7,57 €/kg | +0,21 | +1,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Landsgennemsnit | 6,64 €/kg | +0,00 | −10,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 6,45 €/kg | +1,13 | — | 7. sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landsgennemsnit | 6,51 €/kg | −0,03 | −14,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landsgennemsnit | 7,48 €/kg | +0,52 | +2,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nederlandene · Landsgennemsnit | 5,96 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landsgennemsnit | 6,38 €/kg | +0,11 | −9,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landsgennemsnit | 6,22 €/kg | +0,09 | −6,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 7,72 €/kg | — | — | 28. sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sverige · Landsgennemsnit | 7,90 €/kg | −0,02 | +18,8 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Landsgennemsnit | 6,51 €/kg | — | +1,6 % | 31. aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om disse data
Pris på Young cattle 8-12 months (carcass R3) i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 617 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..