Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Barn eggs in Landesdurchschnitt
What's the price?
3,13 €/kg
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,02vs. previous week
▲ +9,9 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 0 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit+20,8 %
52-Wochen-Tief2,85 €/kg
52-Wochen-Hoch3,25 €/kg
Verlaufseit 2014
Preisart: Packing station.
Barn eggs in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Zypern · Landesdurchschnitt | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Estland · Landesdurchschnitt | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20. Juli 2026 | Packing station |
| Finnland · Landesdurchschnitt | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Irland · Landesdurchschnitt | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Italien · Landesdurchschnitt | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5. Okt. 2026 | Packing station |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Polen · Landesdurchschnitt | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12. Okt. 2026 | Packing station |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
Über diese Daten
Preis für Barn eggs in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: packing station. Reihe mit 446 Werten seit 29. Dez. 2014, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..