Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Beef hindquarter in Landesdurchschnitt
What's the price?
6,95 €/kg
Week of 20. Juli 2026 to 26. Juli 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
▼ −12,4 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit—
52-Wochen-Tief6,95 €/kg
52-Wochen-Hoch8,20 €/kg
Verlaufseit 2021
Preisart: Industry selling price.
Beef hindquarter in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 6,35 €/kg | +0,35 | −12,2 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 7,63 €/kg | −0,49 | +3,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 10,42 €/kg | ±0,00 | +4,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Irland · Landesdurchschnitt | 8,72 €/kg | +0,04 | −7,4 % | 12. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Italien · Landesdurchschnitt | 9,62 €/kg | ±0,00 | +4,0 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 7,26 €/kg | −0,05 | −8,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 8,98 €/kg | ±0,00 | −1,9 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Beef hindquarter in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: industry selling price. Reihe mit 67 Werten seit 4. Okt. 2021, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..