Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Chicken breast fillet in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,12vs. previous week
▲ +4,0 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 3 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Industry selling price.
Chicken breast fillet in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 4,57 €/kg | −0,06 | −8,6 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 4,22 €/kg | −0,11 | −7,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Zypern · Landesdurchschnitt | 6,50 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 5,31 €/kg | −0,07 | −3,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 8,17 €/kg | ±0,00 | −2,6 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 5,98 €/kg | +1,16 | −15,9 % | 12. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 5,01 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 6,31 €/kg | −0,01 | — | 20. Juli 2026 | Industry selling price |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 7,90 €/kg | ±0,00 | −6,0 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 6,07 €/kg | −0,01 | −2,0 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 4,98 €/kg | −0,10 | −8,0 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Irland · Landesdurchschnitt | 5,30 €/kg | −3,48 | — | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Italien · Landesdurchschnitt | 8,71 €/kg | ±0,00 | +14,3 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 5,43 €/kg | −0,03 | −1,1 % | 21. Sept. 2026 | Industry selling price |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 5,40 €/kg | −0,02 | −2,2 % | 14. Sept. 2026 | Industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 4,04 €/kg | −0,46 | −22,1 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 5,68 €/kg | ±0,00 | −2,2 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 4,28 €/kg | −0,08 | −3,6 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 10,21 €/kg | +0,84 | +14,6 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 6,42 €/kg | +0,16 | −1,6 % | 12. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 4,83 €/kg | −0,09 | −14,5 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Chicken breast fillet in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: industry selling price. Reihe mit 304 Werten seit 28. Dez. 2020, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..