Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Free-range eggs in Landesdurchschnitt
What's the price?
3,75 €/kg
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,01vs. previous week
▲ +5,1 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 0 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit+15,8 %
52-Wochen-Tief3,55 €/kg
52-Wochen-Hoch3,98 €/kg
Verlaufseit 2020
Preisart: Packing station.
Free-range eggs in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 3,23 €/kg | +0,07 | −10,2 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,1 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Zypern · Landesdurchschnitt | 4,25 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 3,90 €/kg | — | — | 14. Sept. 2026 | Packing station |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 3,79 €/kg | +0,01 | −3,6 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Estland · Landesdurchschnitt | 2,71 €/kg | +0,11 | −1,4 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 2,83 €/kg | +0,00 | −10,4 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 3,22 €/kg | −0,09 | — | 20. Juli 2026 | Packing station |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 3,22 €/kg | ±0,00 | +9,8 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Irland · Landesdurchschnitt | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,4 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 2,74 €/kg | −0,10 | −25,8 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 2,51 €/kg | −0,01 | −24,9 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Polen · Landesdurchschnitt | 3,41 €/kg | −0,01 | −4,1 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 3,24 €/kg | ±0,00 | −8,4 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 3,30 €/kg | +0,04 | +11,3 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 3,00 €/kg | +0,02 | +0,2 % | 19. Okt. 2026 | Packing station |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 4,32 €/kg | +0,03 | +4,6 % | 12. Okt. 2026 | Packing station |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 3,22 €/kg | +0,03 | +9,6 % | 27. Juli 2026 | Packing station |
Über diese Daten
Preis für Free-range eggs in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: packing station. Reihe mit 304 Werten seit 28. Dez. 2020, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..