Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Gouda cheese in Landesdurchschnitt
Diese Reihe wird nicht mehr veröffentlicht: die letzten Daten sind vom 20. Apr. 2015.
What's the price?
Week of 20. Apr. 2015 to 26. Apr. 2015
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Preisart: Dairy industry selling price.
Gouda cheese in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 3.832 €/t | +230 | −25,0 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 3.573 €/t | −3 | −15,2 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estland · Landesdurchschnitt | 5.057 €/t | — | −2,9 % | 12. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 3.947 €/t | +10 | −16,2 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 3.856 €/t | −875 | −12,5 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 4.160 €/t | +5 | −13,9 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Gouda cheese in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: dairy industry selling price. Reihe mit 1 Werten seit 20. Apr. 2015, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..