Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Heavy lamb (carcass) in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,44vs. previous week
▲ +4,7 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 0 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Zypern · Landesdurchschnitt | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 9,06 €/kg | — | — | 3. Aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finnland · Landesdurchschnitt | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landesdurchschnitt | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landesdurchschnitt | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landesdurchschnitt | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Über diese Daten
Preis für Heavy lamb (carcass) in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: carcass at slaughterhouse (market price). Reihe mit 615 Werten seit 29. Dez. 2014, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..