Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Oranges in Landesdurchschnitt
What's the price?
2,29 €/kg
September 2026
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▲ +5,2 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit+10,6 %
52-Wochen-Tief1,49 €/kg
52-Wochen-Hoch2,29 €/kg
Verlaufseit 2021
Preisart: Retail buying price.
Oranges in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 1,36 €/kg | — | — | 1. Aug. 2026 | Retail buying price |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 1,23 €/kg | +0,02 | −4,6 % | 28. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 0,74 €/kg | +0,07 | −12,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 0,79 €/kg | — | −12,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 2,88 €/kg | — | −9,6 % | 1. Sept. 2026 | Retail selling price |
| Italien · Landesdurchschnitt | 1,16 €/kg | +0,01 | −35,2 % | 28. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 2,55 €/kg | — | −5,7 % | 1. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 1,13 €/kg | ±0,00 | — | 1. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 0,84 €/kg | ±0,00 | −16,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 0,94 €/kg | −0,04 | −38,1 % | 28. Sept. 2026 | Retail buying price |
Über diese Daten
Preis für Oranges in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: retail buying price. Reihe mit 188 Werten seit 1. Aug. 2021, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..