Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Raw cow's milk in Landesdurchschnitt
What's the price?
49,30 €/100 kg
Oktober 2026
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −15,7 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit—
52-Wochen-Tief44,99 €/100 kg
52-Wochen-Hoch56,58 €/100 kg
Verlaufseit 2015
Preisart: Paid to the farmer.
Raw cow's milk in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Zypern · Landesdurchschnitt | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1. Sept. 2026 | Paid to the farmer |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 41,12 €/100 kg | — | −24,0 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Dänemark · Landesdurchschnitt | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Estland · Landesdurchschnitt | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Landesdurchschnitt | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1. Sept. 2026 | Paid to the farmer |
| Finnland · Landesdurchschnitt | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Irland · Landesdurchschnitt | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Italien · Landesdurchschnitt | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Malta · Landesdurchschnitt | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Polen · Landesdurchschnitt | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1. Okt. 2026 | Paid to the farmer |
Über diese Daten
Preis für Raw cow's milk in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: paid to the farmer. Reihe mit 142 Werten seit 1. Jan. 2015, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..