Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Whole chicken (65%) in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,02vs. previous week
▲ +8,2 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 0 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Industry selling price.
Whole chicken (65%) in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 2,30 €/kg | −0,04 | −10,1 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 2,08 €/kg | +0,05 | −8,8 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Zypern · Landesdurchschnitt | 2,55 €/kg | ±0,00 | +3,6 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 2,60 €/kg | +0,02 | −3,8 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 4,60 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 3,00 €/kg | +0,14 | +0,0 % | 12. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 2,35 €/kg | ±0,00 | −0,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 3,01 €/kg | −0,03 | — | 20. Juli 2026 | Industry selling price |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 3,70 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 2,56 €/kg | −0,02 | −2,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 2,45 €/kg | +0,02 | −1,9 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Irland · Landesdurchschnitt | 1,63 €/kg | −1,29 | — | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Italien · Landesdurchschnitt | 3,79 €/kg | +0,01 | +7,4 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 2,45 €/kg | +0,00 | — | 17. Aug. 2026 | Industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 1,46 €/kg | −0,03 | −33,6 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 2,68 €/kg | ±0,00 | +3,9 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 2,38 €/kg | +0,06 | +2,4 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 3,37 €/kg | +0,25 | +3,2 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 2,98 €/kg | +0,01 | −1,3 % | 12. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 2,30 €/kg | −0,00 | −10,8 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Whole chicken (65%) in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: industry selling price. Reihe mit 617 Werten seit 29. Dez. 2014, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..