Belgien › Landesdurchschnitt
Preis für Butter in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −5vs. previous week
▼ −25,5 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Billiger als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den niedrigsten 21 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Dairy industry selling price.
Butter in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 5.842 €/t | +115 | −32,2 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 4.430 €/t | +190 | −16,6 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estland · Landesdurchschnitt | 5.592 €/t | — | −21,5 % | 21. Sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 5.392 €/t | −51 | −22,4 % | 14. Sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 4.060 €/t | +75 | −29,1 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 3.774 €/t | −9 | −29,8 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 7.774 €/t | +3.342 | −4,0 % | 31. Aug. 2026 | Dairy industry selling price |
| Irland · Landesdurchschnitt | 3.936 €/t | ±0 | −41,0 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Italien · Landesdurchschnitt | 3.950 €/t | ±0 | −27,4 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 3.720 €/t | +20 | −27,8 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 4.284 €/t | +167 | −28,8 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 3.792 €/t | — | −46,7 % | 28. Sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 6.330 €/t | +136 | −23,1 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Butter in Landesdurchschnitt (Belgien), Preisart: dairy industry selling price. Reihe mit 608 Werten seit 29. Dez. 2014, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..