Belgien › Landesdurchschnitt
Preis für Cows (carcass O3) in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,03vs. previous week
▼ −18,8 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 10 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich · Landesdurchschnitt | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dänemark · Landesdurchschnitt | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estland · Landesdurchschnitt | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finnland · Landesdurchschnitt | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landesdurchschnitt | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landesdurchschnitt | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landesdurchschnitt | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Über diese Daten
Preis für Cows (carcass O3) in Landesdurchschnitt (Belgien), Preisart: carcass at slaughterhouse (market price). Reihe mit 617 Werten seit 29. Dez. 2014, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..