Deutschland › Landesdurchschnitt
Preis für Beef forequarter in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,07vs. previous week
▼ −14,2 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 20 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Industry selling price.
Beef forequarter in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich · Landesdurchschnitt | 6,01 €/kg | −0,07 | −17,9 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 5,99 €/kg | +0,04 | −17,4 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 6,54 €/kg | ±0,00 | −11,4 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Irland · Landesdurchschnitt | 6,14 €/kg | −0,00 | −13,3 % | 12. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Italien · Landesdurchschnitt | 7,05 €/kg | ±0,00 | +3,4 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 5,81 €/kg | +0,80 | −3,7 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 7,50 €/kg | +0,45 | −2,6 % | 19. Okt. 2026 | Industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Beef forequarter in Landesdurchschnitt (Deutschland), Preisart: industry selling price. Reihe mit 264 Werten seit 17. Mai 2021, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..