Deutschland › Landesdurchschnitt
Preis für Cucumbers in Landesdurchschnitt
What's the price?
0,64 €/kg
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,06vs. previous week
▲ +10,6 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit+15,9 %
52-Wochen-Tief0,35 €/kg
52-Wochen-Hoch0,95 €/kg
Verlaufseit 2025
Preisart: Ex-packaging station.
Cucumbers in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 1,46 €/kg | −0,12 | +16,7 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 0,60 €/kg | −0,05 | −27,6 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 1,28 €/kg | +0,04 | +9,9 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 1,81 €/kg | +0,16 | +10,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 1,40 €/kg | +0,10 | −0,9 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Italien · Landesdurchschnitt | 0,65 €/kg | −0,75 | −38,1 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 1,49 €/kg | +0,24 | −36,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landesdurchschnitt | 1,48 €/kg | — | — | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
Über diese Daten
Preis für Cucumbers in Landesdurchschnitt (Deutschland), Preisart: ex-packaging station. Reihe mit 74 Werten seit 1. Apr. 2025, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..